| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2044 | |||
| 06.01.2044 | Mi | Heilige drei Könige | 01 |
| 07.01.2044 | Do | Johannes der Täufer | 01 |
| 17.01.2044 | So | St. Antoniustag | 02 |
| 20.01.2044 | Mi | Fest des hl. Sebastian | 03 |
| 22.01.2044 | Fr | Vinzenztag | 03 |
| Februar 2044 | |||
| 02.02.2044 | Di | Mariä Lichtmess | 05 |
| März 2044 | |||
| 19.03.2044 | Sa | St. Josef | 11 |
| 21.03.2044 | Mo | St. Benediktstag | 12 |
| April 2044 | |||
| 10.04.2044 | So | Palmsonntag | 14 |
| 14.04.2044 | Do | Gründonnerstag | 15 |
| 15.04.2044 | Fr | Karfreitag | 15 |
| 17.04.2044 | So | Ostern | 15 |
| 18.04.2044 | Mo | Ostermontag | 16 |
| 23.04.2044 | Sa | Georgstag | 16 |
| Mai 2044 | |||
| 02.05.2044 | Mo | Maifeiertag | 18 |
| 06.05.2044 | Fr | Georgstag | 18 |
| 12.05.2044 | Do | St. Pankratius | 19 |
| Juni 2044 | |||
| 05.06.2044 | So | Pfingsten | 22 |
| 06.06.2044 | Mo | Pfingstmontag | 23 |
| 24.06.2044 | Fr | Johannistag | 25 |
| Juli 2044 | |||
| 02.07.2044 | Sa | Mariä Heimsuchung | 26 |
| 04.07.2044 | Mo | St. Ulrich | 27 |
| August 2044 | |||
| 13.08.2044 | Sa | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 14.08.2044 | So | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 15.08.2044 | Mo | Das Fest der drei Heiligen | 33 |
| September 2044 | |||
| 21.09.2044 | Mi | Matthäus (Evangelist) | 38 |
| 24.09.2044 | Sa | St. Rupert | 38 |
| 25.09.2044 | So | St. Niklaus von Flüe | 38 |
| Oktober 2044 | |||
| 16.10.2044 | So | Gallustag | 41 |
| 18.10.2044 | Di | St. Lukas | 42 |
| 31.10.2044 | Mo | Reformationstag | 44 |
| November 2044 | |||
| 01.11.2044 | Di | Allerheiligen | 44 |
| 05.11.2044 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
| 06.11.2044 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 |
| 16.11.2044 | Mi | Buß- und Bettag | 46 |
| 20.11.2044 | So | Ewigkeitssonntag | 46 |
| 26.11.2044 | Sa | St. Konrad | 47 |
| 30.11.2044 | Mi | Andreastag | 48 |
| Dezember 2044 | |||
| 04.12.2044 | So | St. Barbara | 48 |
| 13.12.2044 | Di | Heilige Lucia | 50 |
| 25.12.2044 | So | Weihnachten | 51 |
| 27.12.2044 | Di | St. Johannes | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.