Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2004 |
|||
06.01.2004 | Ma | Epiphanie | 02 |
17.01.2004 | Sa | Saint Antoine | 03 |
20.01.2004 | Ma | Saint Sébastien | 04 |
22.01.2004 | Je | Saint Vincent | 04 |
Février 2004 |
|||
02.02.2004 | Lu | La Chandeleur | 06 |
Mars 2004 |
|||
19.03.2004 | Ve | Saint Joseph | 12 |
21.03.2004 | Di | Saint Benoît | 12 |
Avril 2004 |
|||
04.04.2004 | Di | Dimanche des Rameaux | 14 |
08.04.2004 | Je | Jeudi saint | 15 |
09.04.2004 | Ve | Vendredi Saint | 15 |
11.04.2004 | Di | Pâques | 15 |
12.04.2004 | Lu | Lundi de Pâques | 16 |
23.04.2004 | Ve | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Mai 2004 |
|||
03.05.2004 | Lu | Fête du travail | 19 |
06.05.2004 | Je | Saint Georges | 19 |
07.05.2004 | Ve | Jour de pénitence et de prières (DK) | 19 |
12.05.2004 | Me | Saint Pancrace | 20 |
30.05.2004 | Di | Pentecôte | 22 |
31.05.2004 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 |
Juin 2004 |
|||
24.06.2004 | Je | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Juillet 2004 |
|||
02.07.2004 | Ve | Visitation de la Vierge Marie | 27 |
04.07.2004 | Di | St. Ulrich | 27 |
Août 2004 |
|||
07.08.2004 | Sa | La fête des trois Saints | 32 |
08.08.2004 | Di | La fête des trois Saints | 32 |
09.08.2004 | Lu | La fête des trois Saints | 33 |
Septembre 2004 |
|||
21.09.2004 | Ma | San Matteo | 39 |
24.09.2004 | Ve | St. Rupert | 39 |
25.09.2004 | Sa | Fête de St-Nicolas de Flüe | 39 |
Octobre 2004 |
|||
16.10.2004 | Sa | Saint Gall | 42 |
18.10.2004 | Lu | Saint Luc | 43 |
31.10.2004 | Di | Fête de la Réformation | 44 |
Novembre 2004 |
|||
01.11.2004 | Lu | La Toussaint | 45 |
06.11.2004 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 45 |
07.11.2004 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 45 |
17.11.2004 | Me | Jour de pénitence et de prières | 47 |
21.11.2004 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 |
26.11.2004 | Ve | Saint Conrad | 48 |
30.11.2004 | Ma | Saint André | 49 |
Décembre 2004 |
|||
04.12.2004 | Sa | Saint Barbara | 49 |
13.12.2004 | Lu | Saint Lucia | 51 |
25.12.2004 | Sa | Noël | 52 |
27.12.2004 | Lu | Saint Jean | 53 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..