Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2020 |
|||
06.01.2020 | Lu | Epiphanie | 02 |
17.01.2020 | Ve | Saint Antoine | 03 |
20.01.2020 | Lu | Saint Sébastien | 04 |
22.01.2020 | Me | Saint Vincent | 04 |
Février 2020 |
|||
02.02.2020 | Di | La Chandeleur | 05 |
Mars 2020 |
|||
19.03.2020 | Je | Saint Joseph | 12 |
21.03.2020 | Sa | Saint Benoît | 12 |
Avril 2020 |
|||
05.04.2020 | Di | Dimanche des Rameaux | 14 |
09.04.2020 | Je | Jeudi saint | 15 |
10.04.2020 | Ve | Vendredi Saint | 15 |
12.04.2020 | Di | Pâques | 15 |
13.04.2020 | Lu | Lundi de Pâques | 16 |
23.04.2020 | Je | Jour de la Saint-Georges | 17 |
Mai 2020 |
|||
04.05.2020 | Lu | Fête du travail | 19 |
06.05.2020 | Me | Saint Georges | 19 |
08.05.2020 | Ve | Jour de pénitence et de prières (DK) | 19 |
12.05.2020 | Ma | Saint Pancrace | 20 |
31.05.2020 | Di | Pentecôte | 22 |
Juin 2020 |
|||
01.06.2020 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 |
24.06.2020 | Me | Fête de la Saint-Jean | 26 |
Juillet 2020 |
|||
02.07.2020 | Je | Visitation de la Vierge Marie | 27 |
04.07.2020 | Sa | St. Ulrich | 27 |
Août 2020 |
|||
08.08.2020 | Sa | La fête des trois Saints | 32 |
09.08.2020 | Di | La fête des trois Saints | 32 |
10.08.2020 | Lu | La fête des trois Saints | 33 |
Septembre 2020 |
|||
21.09.2020 | Lu | San Matteo | 39 |
24.09.2020 | Je | St. Rupert | 39 |
25.09.2020 | Ve | Fête de St-Nicolas de Flüe | 39 |
Octobre 2020 |
|||
16.10.2020 | Ve | Saint Gall | 42 |
18.10.2020 | Di | Saint Luc | 42 |
31.10.2020 | Sa | Fête de la Réformation | 44 |
31.10.2020 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
Novembre 2020 |
|||
01.11.2020 | Di | La Toussaint | 44 |
01.11.2020 | Di | Dimanche de la Réformation Suisse | 44 |
18.11.2020 | Me | Jour de pénitence et de prières | 47 |
22.11.2020 | Di | Ewigkeitssonntag | 47 |
26.11.2020 | Je | Saint Conrad | 48 |
30.11.2020 | Lu | Saint André | 49 |
Décembre 2020 |
|||
04.12.2020 | Ve | Saint Barbara | 49 |
13.12.2020 | Di | Saint Lucia | 50 |
25.12.2020 | Ve | Noël | 52 |
27.12.2020 | Di | Saint Jean | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..