Ort | Typ | Land | Klasse |
---|---|---|---|
Abruzzen | Region | IT | kein Feiertag |
Aostatal | Region | IT | kein Feiertag |
Apulien | Region | IT | kein Feiertag |
Basilikata | Region | IT | kein Feiertag |
Emilia-Romagna | Region | IT | kein Feiertag |
Friaul-Julisch Venetien | Region | IT | kein Feiertag |
Kalabrien | Region | IT | kein Feiertag |
Kampanien | Region | IT | kein Feiertag |
Latium | Region | IT | kein Feiertag |
Ligurien | Region | IT | kein Feiertag |
Lombardei | Region | IT | kein Feiertag |
Marken | Region | IT | kein Feiertag |
Molise | Region | IT | kein Feiertag |
Piemont | Region | IT | kein Feiertag |
Sardinien | Region | IT | kein Feiertag |
Sizilien | Region | IT | nur teilweise gültig |
Toskana | Region | IT | kein Feiertag |
Trentino-Südtirol | Region | IT | kein Feiertag |
Umbrien | Region | IT | kein Feiertag |
Venetien | Region | IT | kein Feiertag |
Religion |
---|
Gedenktag katholisch |
Feiertag | Klasse |
---|---|
Mariä Geburt | 4 |
Madonna von Ripalta | 4 |
Markus (Evangelist) | 4 |
Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 4 |
Madonna di Monte Berico | 4 |