| Ort | Typ | Land | Klasse |
|---|---|---|---|
| Allmendingen | Gemeinde | 5 | |
| Arni (BE) | Gemeinde | 5 | |
| Bäriswil | Gemeinde | 5 | |
| Belp | Gemeinde | 5 | |
| Bern | Stadt | 5 | |
| Biglen | Gemeinde | 5 | |
| Bolligen | Gemeinde | 5 | |
| Bowil | Gemeinde | 5 | |
| Bremgarten bei Bern | Gemeinde | 5 | |
| Brenzikofen | Gemeinde | 5 | |
| Deisswil b. Münchenbuchsee | Gemeinde | 5 | |
| Ferenbalm | Gemeinde | 5 | |
| Fraubrunnen | Gemeinde | 5 | |
| Frauenkappelen | Gemeinde | 5 | |
| Freimettigen | Gemeinde | 5 | |
| Gerzensee | Gemeinde | 5 | |
| Grosshöchstetten | Gemeinde | 5 | |
| Guggisberg | Gemeinde | 5 | |
| Gurbrü | Gemeinde | 5 | |
| Häutligen | Gemeinde | 5 | |
| Herbligen | Gemeinde | 5 | |
| Iffwil | Gemeinde | 5 | |
| Ittigen | Gemeinde | 5 | |
| Jaberg | Gemeinde | 5 | |
| Jegenstorf | Gemeinde | 5 | |
| Kaufdorf | Gemeinde | 5 | |
| Kehrsatz | Gemeinde | 5 | |
| Kiesen | Gemeinde | 5 | |
| Kirchdorf (BE) | Gemeinde | 5 | |
| Kirchlindach | Gemeinde | 5 | |
| Köniz | Gemeinde | 5 | |
| Konolfingen | Gemeinde | 5 | |
| Kriechenwil | Gemeinde | 5 | |
| Landiswil | Gemeinde | 5 | |
| Laupen | Gemeinde | 5 | |
| Linden | Gemeinde | 5 | |
| Mattstetten | Gemeinde | 5 | |
| Meikirch | Gemeinde | 5 | |
| Mirchel | Gemeinde | 5 | |
| Moosseedorf | Gemeinde | 5 | |
| Mühleberg | Gemeinde | 5 | |
| Münchenbuchsee | Gemeinde | 5 | |
| Münchenwiler | Gemeinde | 5 | |
| Münsingen | Gemeinde | 5 | |
| Muri bei Bern | Gemeinde | 5 | |
| Neuenegg | Gemeinde | 5 | |
| Niederhünigen | Gemeinde | 5 | |
| Niedermuhlern | Gemeinde | 5 | |
| Oberbalm | Gemeinde | 5 | |
| Oberdiessbach | Gemeinde | 5 | |
| Oberhünigen | Gemeinde | 5 | |
| Oberthal | Gemeinde | 5 | |
| Oppligen | Gemeinde | 5 | |
| Ostermundigen | Gemeinde | 5 | |
| Riggisberg | Gemeinde | 5 | |
| Rubigen | Gemeinde | 5 | |
| Rüeggisberg | Gemeinde | 5 | |
| Rüschegg | Gemeinde | 5 | |
| Schlosswil | Gemeinde | 5 | |
| Schwarzenburg | Gemeinde | 5 | |
| Stettlen | Gemeinde | 5 | |
| Thurnen | Gemeinde | 5 | |
| Toffen | Gemeinde | 5 | |
| Urtenen-Schönbühl | Gemeinde | 5 | |
| Vechigen | Gemeinde | 5 | |
| Wald (BE) | Gemeinde | 5 | |
| Walkringen | Gemeinde | 5 | |
| Wichtrach | Gemeinde | 5 | |
| Wiggiswil | Gemeinde | 5 | |
| Wileroltigen | Gemeinde | 5 | |
| Wohlen bei Bern | Gemeinde | 5 | |
| Worb | Gemeinde | 5 | |
| Zäziwil | Gemeinde | 5 | |
| Zollikofen | Gemeinde | 5 | |
| Zuzwil (BE) | Gemeinde | 5 |
| Religion |
|---|
| Gedenktag katholisch |