| Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2026 | Do | bis | 06.01.2027 | Mi | Weihnachtsferien | ||
| 25.01.2027 | Mo | 1. Fasnachtstag | |||||
| 08.02.2027 | Mo | bis | 09.02.2027 | Di | Fasnachtsferien | ||
| 01.03.2027 | Mo | bis | 14.03.2027 | So | Sportferien | ||
| 19.03.2027 | Fr | St. Josef | |||||
| 26.03.2027 | Fr | bis | 29.03.2027 | Mo | Osterferien | ||
| 03.05.2027 | Mo | bis | 17.05.2027 | Mo | Frühlingsferien | ||
| 06.05.2027 | Do | bis | 07.05.2027 | Fr | Auffahrtsferien | ||
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | |||||
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam | |||||
| 12.07.2027 | Mo | bis | 15.08.2027 | So | Sommerferien | ||
| 04.10.2027 | Mo | bis | 17.10.2027 | So | Herbstferien | ||
| 01.11.2027 | Mo | Allerheiligen | |||||
| 08.12.2027 | Mi | Mariä Empfängnis | |||||
| 24.12.2027 | Fr | bis | 09.01.2028 | So | Weihnachtsferien | ||
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.