Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Sa | bis | 06.01.2025 | Mo | Weihnachtsferien | ||
05.02.2025 | Mi | Agathatag | |||||
20.02.2025 | Do | Schmutziger Donnerstag | |||||
22.02.2025 | Sa | bis | 02.03.2025 | So | Sportferien | ||
03.03.2025 | Mo | bis | 04.03.2025 | Di | Fasnachtsferien | ||
19.03.2025 | Mi | St. Josef | |||||
18.04.2025 | Fr | bis | 21.04.2025 | Mo | Osterferien | ||
26.04.2025 | Sa | bis | 11.05.2025 | So | Frühlingsferien | ||
29.05.2025 | Do | bis | 30.05.2025 | Fr | Auffahrtsferien | ||
09.06.2025 | Mo | Pfingstmontag | |||||
19.06.2025 | Do | bis | 20.06.2025 | Fr | Fronleichnam | ||
05.07.2025 | Sa | bis | 17.08.2025 | So | Sommerferien | ||
27.09.2025 | Sa | bis | 12.10.2025 | So | Herbstferien | ||
20.10.2025 | Mo | Weiterbildung für Lehrpersonen | |||||
21.10.2025 | Di | Sattler Märcht | |||||
08.12.2025 | Mo | Mariä Empfängnis | |||||
24.12.2025 | Mi | bis | 06.01.2026 | Di | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.