| Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2026 | Do | bis | 06.01.2027 | Mi | Weihnachtsferien | ||
| 06.02.2027 | Sa | bis | 14.02.2027 | So | Fasnachtsferien | ||
| 19.03.2027 | Fr | St. Josef | |||||
| 26.03.2027 | Fr | bis | 04.04.2027 | So | Osterferien | ||
| 06.05.2027 | Do | bis | 07.05.2027 | Fr | Auffahrtsferien | ||
| 17.05.2027 | Mo | Pfingstmontag | |||||
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam | |||||
| 17.06.2027 | Do | bis | 29.08.2027 * | So | Sommerferien | Provisorisch | |
| 30.10.2027 | Sa | bis | 07.11.2027 * | So | Herbstferien | Provisorisch | |
| 23.12.2027 | Do | bis | 06.01.2028 * | Do | Weihnachtsferien | Provisorisch | |
* Datum provisorisch (noch nicht offiziell)
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.