Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2006 | Mo | bis | 05.01.2007 | Fr | Weihnachtsferien | ||
19.02.2007 | Mo | bis | 05.03.2007 | Mo | Sportferien | ||
06.04.2007 | Fr | bis | 09.04.2007 | Mo | Osterferien | ||
23.04.2007 | Mo | bis | 07.05.2007 | Mo | Frühlingsferien | ||
17.05.2007 | Do | bis | 18.05.2007 | Fr | Auffahrtsferien | ||
26.05.2007 | Sa | bis | 28.05.2007 | Mo | Pfingstferien | ||
16.07.2007 | Mo | bis | 17.08.2007 | Fr | Sommerferien | ||
08.10.2007 | Mo | bis | 19.10.2007 | Fr | Herbstferien | ||
22.12.2007 | Sa | bis | 06.01.2008 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.