[Die Schulferien sind national geregelt.
Sommerferien immer vom 1. Juli bis 31. August.
]
Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2012 | Lu | jusqu' à | 06.01.2013 | Di | Vacances de Noël | ||
11.02.2013 | Lu | jusqu' à | 17.02.2013 | Di | Vacances de printemps | ||
01.04.2013 | Lu | jusqu' à | 14.04.2013 | Di | Vacances de Pâques | ||
01.05.2013 | Me | Vacances de Mai | |||||
09.05.2013 | Je | jusqu' à | 10.05.2013 | Ve | Ascension | ||
20.05.2013 | Lu | Vacances de Pentecôte | |||||
01.07.2013 | Lu | jusqu' à | 31.08.2013 | Sa | Vacances d'été | ||
28.10.2013 | Lu | jusqu' à | 03.11.2013 | Di | Vacances d'automne | ||
23.12.2013 | Lu | jusqu' à | 05.01.2014 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..