Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 | Ve | jusqu' à | 10.01.2023 | Ma | Vacances de Noël | ||
20.02.2023 | Lu | jusqu' à | 24.02.2023 | Ve | Vacances d'hiver | ||
07.04.2023 | Ve | jusqu' à | 14.04.2023 | Ve | Vacances de Pâques | ||
01.05.2023 | Lu | Fête du travail | |||||
18.05.2023 | Je | jusqu' à | 19.05.2023 | Ve | Ascension | ||
15.06.2023 | Je | jusqu' à | 16.08.2023 | Me | Vacances d'été | ||
30.10.2023 | Lu | jusqu' à | 03.11.2023 | Ve | Vacances d'automne | ||
22.12.2023 | Ve | jusqu' à | 10.01.2024 | Me | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..