Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2012 | Lu | jusqu' à | 01.01.2013 | Ma | Vacances de Noël | ||
18.02.2013 | Lu | jusqu' à | 24.02.2013 | Di | Vacances d'hiver | ≈50% | Eastern region |
25.02.2013 | Lu | jusqu' à | 03.03.2013 | Di | Vacances d'hiver | ≈50% | Western region |
01.04.2013 | Lu | Vacances de Pâques | |||||
29.04.2013 | Lu | jusqu' à | 05.05.2013 | Di | Vacances de printemps | ||
25.06.2013 | Ma | jusqu' à | 01.09.2013 | Di | Vacances d'été | ||
28.10.2013 | Lu | jusqu' à | 03.11.2013 | Di | Vacances d'automne | ||
24.12.2013 | Ma | jusqu' à | 01.01.2014 | Me | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..