Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2021 | Je | jusqu' à | 09.01.2022 | Di | Vacances de Noël | ||
28.02.2022 | Lu | jusqu' à | 06.03.2022 | Di | Vacances d'hiver | ||
15.04.2022 | Ve | jusqu' à | 18.04.2022 | Lu | Vacances de Pâques | ||
26.05.2022 | Je | jusqu' à | 29.05.2022 | Di | Ascension | ||
05.06.2022 | Di | jusqu' à | 10.08.2022 | Me | Vacances d'été | ||
24.10.2022 | Lu | jusqu' à | 30.10.2022 | Di | Vacances d'automne | ||
06.12.2022 | Ma | Unabhängigkeitstag Finnland | |||||
23.12.2022 | Ve | jusqu' à | 08.01.2023 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..