Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2019 | Sa | jusqu' à | 06.01.2020 | Lu | Vacances de Noël | ||
24.02.2020 | Lu | jusqu' à | 01.03.2020 | Di | Vacances d'hiver | ||
18.03.2020 | Me | jusqu' à | 09.04.2020 | Je | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
10.04.2020 | Ve | jusqu' à | 13.04.2020 | Lu | Vacances de Pâques | ||
14.04.2020 | Ma | jusqu' à | 13.05.2020 | Me | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
21.05.2020 | Je | jusqu' à | 22.05.2020 | Ve | Ascension | ||
01.06.2020 | Lu | jusqu' à | 12.08.2020 | Me | Vacances d'été | ||
19.10.2020 | Lu | jusqu' à | 25.10.2020 | Di | Vacances d'automne | ||
23.12.2020 | Me | jusqu' à | 06.01.2021 | Me | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..