Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Sa | jusqu' à | 07.01.2025 | Ma | Vacances de Noël | ||
01.03.2025 | Sa | jusqu' à | 04.03.2025 | Ma | vacances de Carnaval | ||
12.04.2025 | Sa | jusqu' à | 21.04.2025 | Lu | Vacances de Pâques | ||
01.05.2025 | Je | Fête du travail | |||||
21.06.2025 | Sa | jusqu' à | 09.09.2025 * | Ma | Vacances d'été | Provisoire | |
01.11.2025 | Sa | La Toussaint | |||||
20.12.2025 | Sa | jusqu' à | 06.01.2026 * | Ma | Vacances de Noël | Provisoire |
* Date provisoire (pas encore officielle)
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..