Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2023 | Lu | jusqu' à | 07.01.2024 | Di | Vacances de Noël | ||
19.02.2024 | Lu | jusqu' à | 23.02.2024 | Ve | Vacances d'hiver | ||
28.03.2024 | Je | jusqu' à | 07.04.2024 | Di | Vacances de printemps | ||
01.05.2024 | Me | Fête du travail | |||||
22.06.2024 | Sa | jusqu' à | 01.09.2024 | Di | Vacances d'été | ||
31.10.2024 | Je | jusqu' à | 03.11.2024 | Di | Vacances d'automne | ||
01.11.2024 | Ve | La Toussaint | |||||
23.12.2024 | Lu | jusqu' à | 06.01.2025 | Lu | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..