Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2016 | Ve | jusqu' à | 06.01.2017 | Ve | Vacances de Noël | ||
10.02.2017 | Ve | jour légalement férié | |||||
27.02.2017 | Lu | jusqu' à | 28.02.2017 | Ma | vacances de Carnaval | ||
31.03.2017 | Ve | jour légalement férié | |||||
12.04.2017 | Me | jusqu' à | 19.04.2017 | Me | Vacances de printemps | ||
01.05.2017 | Lu | Fête du travail | |||||
07.06.2017 | Me | jour légalement férié | |||||
29.06.2017 | Je | jusqu' à | 24.09.2017 | Di | Vacances d'été | ||
01.11.2017 | Me | jusqu' à | 03.11.2017 | Ve | Vacances d'automne | ||
23.12.2017 | Sa | jusqu' à | 05.01.2018 | Ve | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..