Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2017 | Sa | jusqu' à | 02.01.2018 | Ma | Vacances de Noël | ||
03.02.2018 | Sa | jusqu' à | 06.02.2018 | Ma | Vacances d'hiver | ||
31.03.2018 | Sa | jusqu' à | 09.04.2018 | Lu | Vacances de printemps | ||
21.05.2018 | Lu | jour légalement férié | |||||
23.05.2018 | Me | jour légalement férié | |||||
25.05.2018 | Ve | jour légalement férié | |||||
15.06.2018 | Ve | jusqu' à | 16.09.2018 | Di | Vacances d'été | ||
01.11.2018 | Je | jusqu' à | 04.11.2018 | Di | Vacances d'automne | ||
22.12.2018 | Sa | jusqu' à | 01.01.2019 | Ma | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..