Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2023 | Sa | bis | 08.01.2024 | Mo | Weihnachtsferien | ||
08.03.2024 | Fr | bis | 12.03.2024 | Di | Frühlingsferien | ||
01.05.2024 | Mi | Tag der Arbeit | |||||
04.05.2024 | Sa | bis | 13.05.2024 | Mo | Osterferien | ||
01.06.2024 | Sa | bis | 31.08.2024 | Sa | Sommerferien | ||
28.10.2024 | Mo | bis | 03.11.2024 | So | Herbstferien | ||
25.12.2024 | Mi | bis | 08.01.2025 | Mi | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.