Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Ma | Vacances de Noël | |||||
21.01.2019 | Lu | jusqu' à | 03.02.2019 | Di | Vacances de sport | ||
23.04.2019 | Ma | jour légalement férié | |||||
01.05.2019 | Me | Fête du travail | |||||
19.05.2019 | Di | Feiertag der Jugend | |||||
05.06.2019 | Me | jusqu' à | 07.06.2019 | Ve | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | ||
15.06.2019 | Sa | jusqu' à | 08.09.2019 | Di | Vacances d'été | ||
29.10.2019 | Ma | Tag der Republik Türkei |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..