Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2016 | Sa | bis | 06.01.2017 | Fr | Weihnachtsferien | ||
27.01.2017 | Fr | Ferientag | |||||
30.01.2017 | Mo | bis | 10.02.2017 | Fr | Winterferien | ||
15.02.2017 | Mi | bis | 16.02.2017 | Do | National holiday | ||
13.04.2017 | Do | bis | 17.04.2017 | Mo | Osterferien | ||
01.05.2017 | Mo | bis | 02.05.2017 | Di | National holiday | ||
09.05.2017 | Di | Ferientag | |||||
14.06.2017 | Mi | bis | 31.08.2017 | Do | Sommerferien | ||
28.06.2017 | Mi | Ferientag | |||||
21.10.2017 | Sa | Ferientag | |||||
09.11.2017 | Do | bis | 10.11.2017 | Fr | Herbstferien | ||
11.11.2017 | Sa | Ferientag | |||||
31.12.2017 | So | bis | 08.01.2018 | Mo | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.