Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2017 | So | bis | 08.01.2018 | Mo | Weihnachtsferien | ||
27.01.2018 | Sa | Ferientag | |||||
01.02.2018 | Do | bis | 09.02.2018 | Fr | Sportferien | ||
15.02.2018 | Do | bis | 16.02.2018 | Fr | Ferientage | ||
02.04.2018 | Mo | bis | 09.04.2018 | Mo | Frühlingsferien | ||
22.04.2018 | So | Ferientag | |||||
01.05.2018 | Di | bis | 02.05.2018 | Mi | Tag der Arbeit | ||
09.05.2018 | Mi | Ferientag | |||||
15.06.2018 | Fr | bis | 31.08.2018 | Fr | Sommerferien | ||
21.10.2018 | So | Ferientag | |||||
09.11.2018 | Fr | bis | 12.11.2018 | Mo | Herbstferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.