Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Di | bis | 08.01.2019 | Di | Weihnachtsferien | ||
31.01.2019 | Do | Ferientag | |||||
01.02.2019 | Fr | bis | 17.02.2019 | So | Sportferien | ||
19.04.2019 | Fr | bis | 22.04.2019 | Mo | Osterferien | ||
26.04.2019 | Fr | bis | 05.05.2019 | So | Frühlingsferien | ||
09.05.2019 | Do | Ferientag | |||||
31.05.2019 | Fr | Ferientag | |||||
17.06.2019 | Mo | bis | 30.08.2019 | Fr | Sommerferien | ||
11.11.2019 | Mo | Ferientag | |||||
25.12.2019 | Mi | Ferientag | |||||
28.12.2019 | Sa | bis | 07.01.2020 | Di | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.