Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2019 | Sa | jusqu' à | 07.01.2020 | Ma | Vacances de Noël | ||
01.02.2020 | Sa | jusqu' à | 17.02.2020 | Lu | Vacances de sport | ||
16.03.2020 | Lu | jusqu' à | 09.04.2020 | Je | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
10.04.2020 | Ve | jusqu' à | 20.04.2020 | Lu | Vacances de printemps | ||
21.04.2020 | Ma | jusqu' à | 10.05.2020 | Di | Écoles fermées (éventuellement enseignement à distance) | Covid-19 | |
17.06.2020 | Me | jusqu' à | 31.08.2020 | Lu | Vacances d'été | ||
11.11.2020 | Me | jusqu' à | 15.11.2020 | Di | Vacances d'automne | ||
31.12.2020 | Je | jusqu' à | 10.01.2021 | Di | Vacances de Noël |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..