Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | Lu | fino al | 07.01.2025 | Ma | Vacanze di Natale | ||
08.03.2025 | Sa | Internationaler Tag der Frau | |||||
23.03.2025 | Do | fino al | 29.03.2025 | Sa | Vacanze di primavera | ||
21.04.2025 | Lu | Ostermontag Orthodox | |||||
01.05.2025 | Gi | Festa del lavoro | |||||
09.05.2025 | Ve | Tag des Sieges 1945 | |||||
25.05.2025 | Do | fino al | 31.08.2025 | Do | Vacanze estive | ||
09.06.2025 | Lu | Pfingstmontag Orthodox | |||||
14.10.2025 | Ma | Tag des Verteidigers des Vaterlandes | |||||
22.12.2025 | Lu | fino al | 06.01.2026 * | Ma | Vacanze di Natale | Provvisorio |
* Data provvisoria (non ancora ufficiale)
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.