Début | Jour | Fin | Jour | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2025 | Ma | jusqu' à | 07.01.2026 | Me | Vacances de Noël | ||
02.04.2026 | Je | jusqu' à | 07.04.2026 | Ma | Vacances de Pâques | ||
25.04.2026 | Sa | Libération Italie | |||||
01.05.2026 | Ve | Fête du travail | |||||
02.06.2026 | Ma | Fête de la République Italie | |||||
10.06.2026 | Me | jusqu' à | 13.09.2026 * | Di | Vacances d'été | Provisoire | |
08.12.2026 | Ma | Immaculée Conception | |||||
22.12.2026 | Ma | jusqu' à | 06.01.2027 * | Me | Vacances de Noël | Provisoire |
* Date provisoire (pas encore officielle)
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..