Beginn | Tag | Ende | Tag | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2015 | Do | bis | 06.01.2016 | Mi | Weihnachtsferien | ||
06.02.2016 | Sa | bis | 14.02.2016 | So | Sportferien | ||
25.03.2016 | Fr | bis | 10.04.2016 | So | Osterferien | ||
05.05.2016 | Do | bis | 08.05.2016 | So | Auffahrtsferien | ||
16.05.2016 | Mo | Pfingstmontag | |||||
25.05.2016 | Mi | bis | 27.05.2016 | Fr | Fronleichnam | ||
02.07.2016 | Sa | bis | 16.08.2016 | Di | Sommerferien | ||
08.09.2016 | Do | Maria Geburt | |||||
01.10.2016 | Sa | bis | 16.10.2016 | So | Herbstferien | ||
01.11.2016 | Di | Allerheiligen | |||||
08.12.2016 | Do | Mariä Empfängnis | |||||
24.12.2016 | Sa | bis | 08.01.2017 | So | Weihnachtsferien |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.