Ort | Typ | Klasse |
---|---|---|
Schweiz | Land | variiert |
Aargau | Kanton | variiert |
Aarau | Bezirk | 5 |
Baden | Bezirk | variiert |
Baden | Gemeinde | 2 |
Bellikon | Gemeinde | 2 |
Bergdietikon | Gemeinde | 5 |
Birmenstorf | Gemeinde | 2 |
Ehrendingen | Gemeinde | 2 |
Ennetbaden | Gemeinde | 2 |
Fislisbach | Gemeinde | 2 |
Freienwil | Gemeinde | 2 |
Gebenstorf | Gemeinde | 2 |
Killwangen | Gemeinde | 2 |
Künten | Gemeinde | 2 |
Mägenwil | Gemeinde | 2 |
Mellingen | Gemeinde | 2 |
Neuenhof | Gemeinde | 2 |
Niederrohrdorf | Gemeinde | 2 |
Oberrohrdorf | Gemeinde | 2 |
Obersiggenthal | Gemeinde | 2 |
Remetschwil | Gemeinde | 2 |
Spreitenbach | Gemeinde | 2 |
Stetten | Gemeinde | 2 |
Turgi | Gemeinde | 2 |
Untersiggenthal | Gemeinde | 2 |
Wettingen | Gemeinde | 2 |
Wohlenschwil | Gemeinde | 2 |
Würenlingen | Gemeinde | 2 |
Würenlos | Gemeinde | 2 |
Bremgarten | Bezirk | 2 |
Brugg | Bezirk | 5 |
Kulm | Bezirk | 5 |
Laufenburg | Bezirk | 2 |
Lenzburg | Bezirk | 5 |
Muri | Bezirk | 2 |
Rheinfelden | Bezirk | variiert |
Hellikon | Gemeinde | 2 |
Kaiseraugst | Gemeinde | 5 |
Magden | Gemeinde | 5 |
Möhlin | Gemeinde | 5 |
Mumpf | Gemeinde | 2 |
Obermumpf | Gemeinde | 2 |
Olsberg | Gemeinde | 5 |
Rheinfelden | Gemeinde | 5 |
Schupfart | Gemeinde | 2 |
Stein | Gemeinde | 2 |
Wallbach | Gemeinde | 5 |
Wegenstetten | Gemeinde | 2 |
Zeiningen | Gemeinde | 5 |
Zuzgen | Gemeinde | 5 |
Zofingen | Bezirk | 5 |
Zurzach | Bezirk | 2 |
Appenzell Ausserrhoden | Kanton | 5 |
Appenzell Innerrhoden | Kanton | 2 |
Basel-Landschaft | Kanton | variiert |
Arlesheim | Bezirk | 5 |
Laufen | Bezirk | variiert |
Blauen | Gemeinde | 5 |
Brislach | Gemeinde | 5 |
Burg | Gemeinde | 5 |
Dittingen | Gemeinde | 5 |
Duggingen | Gemeinde | 5 |
Grellingen | Gemeinde | 5 |
Laufen | Gemeinde | 5 |
Liesberg | Gemeinde | 5 |
Nenzlingen | Gemeinde | 5 |
Roggenburg | Gemeinde | 4 |
Röschenz | Gemeinde | 5 |
Wahlen | Gemeinde | 5 |
Zwingen | Gemeinde | 5 |
Liestal | Bezirk | 5 |
Sissach | Bezirk | 5 |
Waldenburg | Bezirk | 5 |
Basel-Stadt | Kanton | 5 |
Bern | Kanton | 5 |
Freiburg | Kanton | variiert |
Broye | Bezirk | 2 |
Glane | Bezirk | 2 |
Greyerz | Bezirk | 2 |
Saane | Bezirk | 2 |
See | Bezirk | variiert |
Courgevaux | Gemeinde | 5 |
Cressier | Gemeinde | 2 |
Curtepy | Gemeinde | 2 |
Fräschels | Gemeinde | 5 |
Greng | Gemeinde | 5 |
Gurmels | Gemeinde | 2 |
Kerzers | Gemeinde | 5 |
Kleinbösingen | Gemeinde | 2 |
Merlach | Gemeinde | 5 |
Misery-Courtion | Gemeinde | 2 |
Mont-Vully | Gemeinde | 5 |
Muntelier | Gemeinde | 5 |
Murten | Gemeinde | 5 |
Ried bei Kerzers | Gemeinde | 5 |
Ulmiz | Gemeinde | 5 |
Sense | Bezirk | 2 |
Veveyse | Bezirk | 2 |
Genf | Kanton | 5 |
Glarus | Kanton | 5 |
Graubünden | Kanton | variiert |
Albula | Bezirk | variiert |
Albula/Alvra | Gemeinde | 5 |
Bergün Filisur | Gemeinde | 5 |
Lenz | Gemeinde | kein Feiertag |
Obervaz | Gemeinde | 5 |
Schmitten | Gemeinde | 1 |
Surses | Gemeinde | kein Feiertag |
Bernina | Bezirk | variiert |
Brusio | Gemeinde | 1 |
Poschiavo | Gemeinde | 4 |
Hinterrhein | Bezirk | variiert |
Andeer | Gemeinde | 5 |
Avers | Gemeinde | 5 |
Cazis | Gemeinde | kein Feiertag |
Domleschg | Gemeinde | 5 |
Ferrera | Gemeinde | 5 |
Flerden | Gemeinde | 5 |
Fürstenau | Gemeinde | 5 |
Lohn | Gemeinde | 5 |
Masein | Gemeinde | 5 |
Muntogna da Schons | Gemeinde | 5 |
Rheinwald | Gemeinde | 5 |
Rongellen | Gemeinde | 5 |
Rothenbrunnen | Gemeinde | 5 |
Scharans | Gemeinde | 5 |
Sils im Domleschg | Gemeinde | 5 |
Sufers | Gemeinde | 5 |
Thusis | Gemeinde | 5 |
Tschappina | Gemeinde | 5 |
Urmein | Gemeinde | 5 |
Zillis-Reischen | Gemeinde | 5 |
Imboden | Bezirk | variiert |
Bonaduz | Gemeinde | 4 |
Ems | Gemeinde | 2 |
Felsberg | Gemeinde | 5 |
Flims | Gemeinde | 5 |
Rhäzüns | Gemeinde | 2 |
Tamins | Gemeinde | 5 |
Trins | Gemeinde | 5 |
Inn | Bezirk | variiert |
Samnaun | Gemeinde | 4 |
Schuls | Gemeinde | 5 |
Val Müstair | Gemeinde | 5 |
Valsot | Gemeinde | 5 |
Zernez | Gemeinde | 5 |
Landquart | Bezirk | 5 |
Maloja | Bezirk | 5 |
Moesa | Bezirk | variiert |
Buseno | Gemeinde | 5 |
Calanca | Gemeinde | 5 |
Cama | Gemeinde | 5 |
Castaneda | Gemeinde | 5 |
Grono | Gemeinde | 2 |
Lostallo | Gemeinde | 5 |
Mesocco | Gemeinde | 2 |
Rossa | Gemeinde | 5 |
Roveredo | Gemeinde | 2 |
San Vittore | Gemeinde | 5 |
Santa Maria in Calanca | Gemeinde | 5 |
Soazza | Gemeinde | 5 |
Plessur | Bezirk | 5 |
Prättigau-Davos | Bezirk | 5 |
Surselva | Bezirk | 5 |
Brigels | Gemeinde | 1 |
Disentis Sedrun | Gemeinde | 1 |
Falera | Gemeinde | 2 |
Ilanz/Glion | Gemeinde | 1 |
Laax | Gemeinde | 1 |
Lumnezia | Gemeinde | 1 |
Medel (Lucmagn) | Gemeinde | 1 |
Obersaxen Mundaun | Gemeinde | 1 |
Safiental | Gemeinde | kein Feiertag |
Sagens | Gemeinde | 1 |
Schleuis | Gemeinde | 4 |
Somvix | Gemeinde | 1 |
Truns | Gemeinde | 1 |
Tujetsch | Gemeinde | 1 |
Vals | Gemeinde | 1 |
Jura | Kanton | 2 |
Luzern | Kanton | 2 |
Neuenburg | Kanton | variiert |
Boudry | Bezirk | 5 |
La Chaux-de-Fonds | Bezirk | 5 |
Le Locle | Bezirk | 5 |
Neuenburg | Bezirk | variiert |
Altenryf | Gemeinde | 5 |
Cornaux | Gemeinde | 5 |
Enges | Gemeinde | 5 |
Grissach | Gemeinde | 5 |
La Tène | Gemeinde | 5 |
Le Landeron | Gemeinde | 1 |
Lignières | Gemeinde | 5 |
Neuenburg | Gemeinde | 5 |
St. Blasien | Gemeinde | 5 |
Val-de-Ruz | Bezirk | 5 |
Val-de-Travers | Bezirk | 5 |
Nidwalden | Kanton | 2 |
Obwalden | Kanton | 2 |
Schaffhausen | Kanton | 5 |
Schwyz | Kanton | 2 |
Solothurn | Kanton | variiert |
Bucheggberg | Bezirk | 5 |
Dorneck | Bezirk | 2 |
Gäu | Bezirk | 2 |
Gösgen | Bezirk | 2 |
Lebern | Bezirk | 2 |
Olten | Bezirk | 2 |
Solothurn | Gemeinde | 2 |
Thal | Bezirk | 2 |
Thierstein | Bezirk | 2 |
Wasseramt | Bezirk | 2 |
St. Gallen | Kanton | 5 |
Tessin | Kanton | 1 |
Thurgau | Kanton | 5 |
Uri | Kanton | 2 |
Waadt | Kanton | 5 |
Wallis | Kanton | 2 |
Zug | Kanton | 2 |
Zürich | Kanton | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.