Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
März 2007 |
|||
01.03.2007 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 |
04.03.2007 | So | Purim | 09 |
April 2007 |
|||
03.04.2007 | Di | Pessach #1 | 14 |
04.04.2007 | Mi | Pessach #2 | 14 |
05.04.2007 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
06.04.2007 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
07.04.2007 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
08.04.2007 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
09.04.2007 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 |
10.04.2007 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 |
Mai 2007 |
|||
23.05.2007 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 |
24.05.2007 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 |
Juli 2007 |
|||
03.07.2007 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 |
24.07.2007 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 |
September 2007 |
|||
13.09.2007 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 |
14.09.2007 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 |
16.09.2007 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 |
22.09.2007 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 |
27.09.2007 | Do | Sukkot #1 | 39 |
28.09.2007 | Fr | Sukkot #2 | 39 |
29.09.2007 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
30.09.2007 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
Oktober 2007 |
|||
01.10.2007 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
02.10.2007 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
03.10.2007 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
04.10.2007 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 |
05.10.2007 | Fr | Simchat Tora | 40 |
Dezember 2007 |
|||
05.12.2007 | Mi | Chanukka #1 | 49 |
06.12.2007 | Do | Chanukka #2 | 49 |
07.12.2007 | Fr | Chanukka #3 | 49 |
08.12.2007 | Sa | Chanukka #4 | 49 |
09.12.2007 | So | Chanukka #5 | 49 |
10.12.2007 | Mo | Chanukka #6 | 50 |
11.12.2007 | Di | Chanukka #7 | 50 |
12.12.2007 | Mi | Chanukka #8 | 50 |
19.12.2007 | Mi | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 51 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.