| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2047 | |||
| 08.01.2047 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 02 | 
| März 2047 | |||
| 11.03.2047 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 | 
| 12.03.2047 | Di | Purim | 11 | 
| April 2047 | |||
| 11.04.2047 | Do | Pessach #1 | 15 | 
| 12.04.2047 | Fr | Pessach #2 | 15 | 
| 13.04.2047 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 | 
| 14.04.2047 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 | 
| 15.04.2047 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 | 
| 16.04.2047 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 | 
| 17.04.2047 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 16 | 
| 18.04.2047 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 16 | 
| Mai 2047 | |||
| 31.05.2047 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 | 
| Juni 2047 | |||
| 01.06.2047 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 22 | 
| Juli 2047 | |||
| 11.07.2047 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 28 | 
| August 2047 | |||
| 01.08.2047 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 31 | 
| September 2047 | |||
| 21.09.2047 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 38 | 
| 22.09.2047 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 38 | 
| 23.09.2047 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 | 
| 30.09.2047 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 
| Oktober 2047 | |||
| 05.10.2047 | Sa | Sukkot #1 | 40 | 
| 06.10.2047 | So | Sukkot #2 | 40 | 
| 07.10.2047 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 | 
| 08.10.2047 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 | 
| 09.10.2047 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 | 
| 10.10.2047 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 | 
| 11.10.2047 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 | 
| 12.10.2047 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 
| 13.10.2047 | So | Simchat Tora | 41 | 
| Dezember 2047 | |||
| 13.12.2047 | Fr | Chanukka #1 | 50 | 
| 14.12.2047 | Sa | Chanukka #2 | 50 | 
| 15.12.2047 | So | Chanukka #3 | 50 | 
| 16.12.2047 | Mo | Chanukka #4 | 51 | 
| 17.12.2047 | Di | Chanukka #5 | 51 | 
| 18.12.2047 | Mi | Chanukka #6 | 51 | 
| 19.12.2047 | Do | Chanukka #7 | 51 | 
| 20.12.2047 | Fr | Chanukka #8 | 51 | 
| 27.12.2047 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5808 | 52 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.