Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2020 |
|||
07.01.2020 | Ma | Asara b'Tevet | 02 |
Mars 2020 |
|||
09.03.2020 | Lu | Ta'anit Ester | 11 |
10.03.2020 | Ma | Purim | 11 |
Avril 2020 |
|||
09.04.2020 | Je | Pesach #1 | 15 |
10.04.2020 | Ve | Pesach #2 | 15 |
11.04.2020 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
12.04.2020 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
13.04.2020 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
14.04.2020 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
15.04.2020 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
16.04.2020 | Je | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
Mai 2020 |
|||
29.05.2020 | Ve | Shavuot (Pentecôte) #1 | 22 |
30.05.2020 | Sa | Shavuot (Pentecôte) #2 | 22 |
Juillet 2020 |
|||
09.07.2020 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
30.07.2020 | Je | Tish'a b'Av | 31 |
Septembre 2020 |
|||
19.09.2020 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 38 |
20.09.2020 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 38 |
21.09.2020 | Lu | Tzom Gedalya | 39 |
28.09.2020 | Lu | Yom Kippur | 40 |
Octobre 2020 |
|||
03.10.2020 | Sa | Sukkot #1 | 40 |
04.10.2020 | Di | Sukkot #2 | 40 |
05.10.2020 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
06.10.2020 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
07.10.2020 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
08.10.2020 | Je | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
09.10.2020 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
10.10.2020 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 |
11.10.2020 | Di | Simchat Tora | 41 |
Décembre 2020 |
|||
11.12.2020 | Ve | Chanukka #1 | 50 |
12.12.2020 | Sa | Chanukka #2 | 50 |
13.12.2020 | Di | Chanukka #3 | 50 |
14.12.2020 | Lu | Chanukka #4 | 51 |
15.12.2020 | Ma | Chanukka #5 | 51 |
16.12.2020 | Me | Chanukka #6 | 51 |
17.12.2020 | Je | Chanukka #7 | 51 |
18.12.2020 | Ve | Chanukka #8 | 51 |
25.12.2020 | Ve | Asara b'Tevet 5781 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..