Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
März 2033 |
|||
14.03.2033 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 |
15.03.2033 | Di | Purim | 11 |
April 2033 |
|||
14.04.2033 | Do | Pessach #1 | 15 |
15.04.2033 | Fr | Pessach #2 | 15 |
16.04.2033 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
17.04.2033 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
18.04.2033 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
19.04.2033 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
20.04.2033 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 16 |
21.04.2033 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 16 |
Juni 2033 |
|||
03.06.2033 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 |
04.06.2033 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 22 |
Juli 2033 |
|||
14.07.2033 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 28 |
August 2033 |
|||
04.08.2033 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 31 |
September 2033 |
|||
24.09.2033 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 38 |
25.09.2033 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 38 |
26.09.2033 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 |
Oktober 2033 |
|||
03.10.2033 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 |
08.10.2033 | Sa | Sukkot #1 | 40 |
09.10.2033 | So | Sukkot #2 | 40 |
10.10.2033 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
11.10.2033 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
12.10.2033 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
13.10.2033 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
14.10.2033 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
15.10.2033 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 |
16.10.2033 | So | Simchat Tora | 41 |
Dezember 2033 |
|||
17.12.2033 | Sa | Chanukka #1 | 50 |
18.12.2033 | So | Chanukka #2 | 50 |
19.12.2033 | Mo | Chanukka #3 | 51 |
20.12.2033 | Di | Chanukka #4 | 51 |
21.12.2033 | Mi | Chanukka #5 | 51 |
22.12.2033 | Do | Chanukka #6 | 51 |
23.12.2033 | Fr | Chanukka #7 | 51 |
24.12.2033 | Sa | Chanukka #8 | 51 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.