| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Janvier 2023 | |||
| 03.01.2023 | Ma | Asara b'Tevet | 01 |
| Mars 2023 | |||
| 06.03.2023 | Lu | Ta'anit Ester | 10 |
| 07.03.2023 | Ma | Purim | 10 |
| Avril 2023 | |||
| 06.04.2023 | Je | Pesach #1 | 14 |
| 07.04.2023 | Ve | Pesach #2 | 14 |
| 08.04.2023 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 09.04.2023 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 10.04.2023 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
| 11.04.2023 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
| 12.04.2023 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
| 13.04.2023 | Je | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
| Mai 2023 | |||
| 26.05.2023 | Ve | Shavuot (Pentecôte) #1 | 21 |
| 27.05.2023 | Sa | Shavuot (Pentecôte) #2 | 21 |
| Juillet 2023 | |||
| 06.07.2023 | Je | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
| 27.07.2023 | Je | Tish'a b'Av | 30 |
| Septembre 2023 | |||
| 16.09.2023 | Sa | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 37 |
| 17.09.2023 | Di | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 37 |
| 18.09.2023 | Lu | Tzom Gedalya | 38 |
| 25.09.2023 | Lu | Yom Kippur | 39 |
| 30.09.2023 | Sa | Sukkot #1 | 39 |
| Octobre 2023 | |||
| 01.10.2023 | Di | Sukkot #2 | 39 |
| 02.10.2023 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
| 03.10.2023 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
| 04.10.2023 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
| 05.10.2023 | Je | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
| 06.10.2023 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
| 07.10.2023 | Sa | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 08.10.2023 | Di | Simchat Tora | 40 |
| Décembre 2023 | |||
| 08.12.2023 | Ve | Chanukka #1 | 49 |
| 09.12.2023 | Sa | Chanukka #2 | 49 |
| 10.12.2023 | Di | Chanukka #3 | 49 |
| 11.12.2023 | Lu | Chanukka #4 | 50 |
| 12.12.2023 | Ma | Chanukka #5 | 50 |
| 13.12.2023 | Me | Chanukka #6 | 50 |
| 14.12.2023 | Je | Chanukka #7 | 50 |
| 15.12.2023 | Ve | Chanukka #8 | 50 |
| 22.12.2023 | Ve | Asara b'Tevet 5784 | 51 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..