| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| März 2043 | |||
| 25.03.2043 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 13 | 
| 26.03.2043 | Do | Purim | 13 | 
| April 2043 | |||
| 25.04.2043 | Sa | Pessach #1 | 17 | 
| 26.04.2043 | So | Pessach #2 | 17 | 
| 27.04.2043 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 18 | 
| 28.04.2043 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 18 | 
| 29.04.2043 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 18 | 
| 30.04.2043 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 18 | 
| Mai 2043 | |||
| 01.05.2043 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 18 | 
| 02.05.2043 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 18 | 
| Juni 2043 | |||
| 14.06.2043 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 24 | 
| 15.06.2043 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 25 | 
| Juli 2043 | |||
| 26.07.2043 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 30 | 
| August 2043 | |||
| 16.08.2043 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 33 | 
| Oktober 2043 | |||
| 05.10.2043 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 41 | 
| 06.10.2043 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 41 | 
| 07.10.2043 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 41 | 
| 14.10.2043 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 42 | 
| 19.10.2043 | Mo | Sukkot #1 | 43 | 
| 20.10.2043 | Di | Sukkot #2 | 43 | 
| 21.10.2043 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 43 | 
| 22.10.2043 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 43 | 
| 23.10.2043 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 | 
| 24.10.2043 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 | 
| 25.10.2043 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 | 
| 26.10.2043 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 44 | 
| 27.10.2043 | Di | Simchat Tora | 44 | 
| Dezember 2043 | |||
| 27.12.2043 | So | Chanukka #1 | 52 | 
| 28.12.2043 | Mo | Chanukka #2 | 53 | 
| 29.12.2043 | Di | Chanukka #3 | 53 | 
| 30.12.2043 | Mi | Chanukka #4 | 53 | 
| 31.12.2043 | Do | Chanukka #5 | 53 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.