Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
Februar 2018 |
|||
28.02.2018 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 |
März 2018 |
|||
01.03.2018 | Do | Purim | 09 |
31.03.2018 | Sa | Pessach #1 | 13 |
April 2018 |
|||
01.04.2018 | So | Pessach #2 | 13 |
02.04.2018 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
03.04.2018 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
04.04.2018 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
05.04.2018 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
06.04.2018 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 14 |
07.04.2018 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 14 |
Mai 2018 |
|||
20.05.2018 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 20 |
21.05.2018 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 |
Juli 2018 |
|||
01.07.2018 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 26 |
22.07.2018 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 29 |
September 2018 |
|||
10.09.2018 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 |
11.09.2018 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 |
12.09.2018 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 |
19.09.2018 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 |
24.09.2018 | Mo | Sukkot #1 | 39 |
25.09.2018 | Di | Sukkot #2 | 39 |
26.09.2018 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
27.09.2018 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
28.09.2018 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
29.09.2018 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
30.09.2018 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
Oktober 2018 |
|||
01.10.2018 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 |
02.10.2018 | Di | Simchat Tora | 40 |
Dezember 2018 |
|||
03.12.2018 | Mo | Chanukka #1 | 49 |
04.12.2018 | Di | Chanukka #2 | 49 |
05.12.2018 | Mi | Chanukka #3 | 49 |
06.12.2018 | Do | Chanukka #4 | 49 |
07.12.2018 | Fr | Chanukka #5 | 49 |
08.12.2018 | Sa | Chanukka #6 | 49 |
09.12.2018 | So | Chanukka #7 | 49 |
10.12.2018 | Mo | Chanukka #8 | 50 |
18.12.2018 | Di | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 51 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.