| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2036 | |||
| 01.01.2036 | Di | Chanukka #7 | 01 |
| 02.01.2036 | Mi | Chanukka #8 | 01 |
| 10.01.2036 | Do | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 02 |
| März 2036 | |||
| 12.03.2036 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 |
| 13.03.2036 | Do | Purim | 11 |
| April 2036 | |||
| 12.04.2036 | Sa | Pessach #1 | 15 |
| 13.04.2036 | So | Pessach #2 | 15 |
| 14.04.2036 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 15.04.2036 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 16.04.2036 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 17.04.2036 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 18.04.2036 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 16 |
| 19.04.2036 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 16 |
| Juni 2036 | |||
| 01.06.2036 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 |
| 02.06.2036 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 |
| Juli 2036 | |||
| 13.07.2036 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 28 |
| August 2036 | |||
| 03.08.2036 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 31 |
| September 2036 | |||
| 22.09.2036 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 |
| 23.09.2036 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 |
| 24.09.2036 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 |
| Oktober 2036 | |||
| 01.10.2036 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 |
| 06.10.2036 | Mo | Sukkot #1 | 41 |
| 07.10.2036 | Di | Sukkot #2 | 41 |
| 08.10.2036 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 09.10.2036 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 10.10.2036 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
| 11.10.2036 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
| 12.10.2036 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
| 13.10.2036 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 |
| 14.10.2036 | Di | Simchat Tora | 42 |
| Dezember 2036 | |||
| 14.12.2036 | So | Chanukka #1 | 50 |
| 15.12.2036 | Mo | Chanukka #2 | 51 |
| 16.12.2036 | Di | Chanukka #3 | 51 |
| 17.12.2036 | Mi | Chanukka #4 | 51 |
| 18.12.2036 | Do | Chanukka #5 | 51 |
| 19.12.2036 | Fr | Chanukka #6 | 51 |
| 20.12.2036 | Sa | Chanukka #7 | 51 |
| 21.12.2036 | So | Chanukka #8 | 51 |
| 28.12.2036 | So | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) 5797 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.