| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| März 2049 | |||
| 17.03.2049 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 |
| 18.03.2049 | Do | Purim | 11 |
| April 2049 | |||
| 17.04.2049 | Sa | Pessach #1 | 15 |
| 18.04.2049 | So | Pessach #2 | 15 |
| 19.04.2049 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 20.04.2049 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 21.04.2049 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 22.04.2049 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 23.04.2049 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 16 |
| 24.04.2049 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 16 |
| Juni 2049 | |||
| 06.06.2049 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 |
| 07.06.2049 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 |
| Juli 2049 | |||
| 18.07.2049 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 28 |
| August 2049 | |||
| 08.08.2049 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 31 |
| September 2049 | |||
| 27.09.2049 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 |
| 28.09.2049 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 |
| 29.09.2049 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 |
| Oktober 2049 | |||
| 06.10.2049 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 |
| 11.10.2049 | Mo | Sukkot #1 | 41 |
| 12.10.2049 | Di | Sukkot #2 | 41 |
| 13.10.2049 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 14.10.2049 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 15.10.2049 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
| 16.10.2049 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
| 17.10.2049 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
| 18.10.2049 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 |
| 19.10.2049 | Di | Simchat Tora | 42 |
| Dezember 2049 | |||
| 20.12.2049 | Mo | Chanukka #1 | 51 |
| 21.12.2049 | Di | Chanukka #2 | 51 |
| 22.12.2049 | Mi | Chanukka #3 | 51 |
| 23.12.2049 | Do | Chanukka #4 | 51 |
| 24.12.2049 | Fr | Chanukka #5 | 51 |
| 25.12.2049 | Sa | Chanukka #6 | 51 |
| 26.12.2049 | So | Chanukka #7 | 51 |
| 27.12.2049 | Mo | Chanukka #8 | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.