| Date | Jour | jour férié | Se | 
|---|---|---|---|
| Mars 2035 | |||
| 22.03.2035 | Je | Ta'anit Ester | 12 | 
| 25.03.2035 | Di | Purim | 12 | 
| Avril 2035 | |||
| 24.04.2035 | Ma | Pesach #1 | 17 | 
| 25.04.2035 | Me | Pesach #2 | 17 | 
| 26.04.2035 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 | 
| 27.04.2035 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 | 
| 28.04.2035 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 29.04.2035 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 30.04.2035 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 18 | 
| Mai 2035 | |||
| 01.05.2035 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 18 | 
| Juin 2035 | |||
| 13.06.2035 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 24 | 
| 14.06.2035 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 24 | 
| Juillet 2035 | |||
| 24.07.2035 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 | 
| Août 2035 | |||
| 14.08.2035 | Ma | Tish'a b'Av | 33 | 
| Octobre 2035 | |||
| 04.10.2035 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 40 | 
| 05.10.2035 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 40 | 
| 07.10.2035 | Di | Tzom Gedalya | 40 | 
| 13.10.2035 | Sa | Yom Kippur | 41 | 
| 18.10.2035 | Je | Sukkot #1 | 42 | 
| 19.10.2035 | Ve | Sukkot #2 | 42 | 
| 20.10.2035 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 21.10.2035 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 22.10.2035 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 | 
| 23.10.2035 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 | 
| 24.10.2035 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 | 
| 25.10.2035 | Je | Sh'mini Atzeret | 43 | 
| 26.10.2035 | Ve | Simchat Tora | 43 | 
| Décembre 2035 | |||
| 26.12.2035 | Me | Chanukka #1 | 52 | 
| 27.12.2035 | Je | Chanukka #2 | 52 | 
| 28.12.2035 | Ve | Chanukka #3 | 52 | 
| 29.12.2035 | Sa | Chanukka #4 | 52 | 
| 30.12.2035 | Di | Chanukka #5 | 52 | 
| 31.12.2035 | Lu | Chanukka #6 | 01 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..