| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| März 2024 | |||
| 21.03.2024 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 |
| 24.03.2024 | So | Purim | 12 |
| April 2024 | |||
| 23.04.2024 | Di | Pessach #1 | 17 |
| 24.04.2024 | Mi | Pessach #2 | 17 |
| 25.04.2024 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 |
| 26.04.2024 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 |
| 27.04.2024 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
| 28.04.2024 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
| 29.04.2024 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 18 |
| 30.04.2024 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 18 |
| Juni 2024 | |||
| 12.06.2024 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 24 |
| 13.06.2024 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 24 |
| Juli 2024 | |||
| 23.07.2024 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 30 |
| August 2024 | |||
| 13.08.2024 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 33 |
| Oktober 2024 | |||
| 03.10.2024 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 40 |
| 04.10.2024 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 40 |
| 06.10.2024 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 |
| 12.10.2024 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 |
| 17.10.2024 | Do | Sukkot #1 | 42 |
| 18.10.2024 | Fr | Sukkot #2 | 42 |
| 19.10.2024 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
| 20.10.2024 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
| 21.10.2024 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 |
| 22.10.2024 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 |
| 23.10.2024 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 |
| 24.10.2024 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 |
| 25.10.2024 | Fr | Simchat Tora | 43 |
| Dezember 2024 | |||
| 26.12.2024 | Do | Chanukka #1 | 52 |
| 27.12.2024 | Fr | Chanukka #2 | 52 |
| 28.12.2024 | Sa | Chanukka #3 | 52 |
| 29.12.2024 | So | Chanukka #4 | 52 |
| 30.12.2024 | Mo | Chanukka #5 | 01 |
| 31.12.2024 | Di | Chanukka #6 | 01 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.