| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| März 2022 | |||
| 16.03.2022 | Mi | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 11 | 
| 17.03.2022 | Do | Purim | 11 | 
| April 2022 | |||
| 16.04.2022 | Sa | Pessach #1 | 15 | 
| 17.04.2022 | So | Pessach #2 | 15 | 
| 18.04.2022 | Mo | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 | 
| 19.04.2022 | Di | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 | 
| 20.04.2022 | Mi | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 | 
| 21.04.2022 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 | 
| 22.04.2022 | Fr | Pesach (Endfeiertag) #1 | 16 | 
| 23.04.2022 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #2 | 16 | 
| Juni 2022 | |||
| 05.06.2022 | So | Shavuot (Pfingsten) #1 | 22 | 
| 06.06.2022 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 | 
| Juli 2022 | |||
| 17.07.2022 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 28 | 
| August 2022 | |||
| 07.08.2022 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 31 | 
| September 2022 | |||
| 26.09.2022 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 | 
| 27.09.2022 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 | 
| 28.09.2022 | Mi | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 39 | 
| Oktober 2022 | |||
| 05.10.2022 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 
| 10.10.2022 | Mo | Sukkot #1 | 41 | 
| 11.10.2022 | Di | Sukkot #2 | 41 | 
| 12.10.2022 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 | 
| 13.10.2022 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 | 
| 14.10.2022 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 | 
| 15.10.2022 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 | 
| 16.10.2022 | So | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 | 
| 17.10.2022 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 
| 18.10.2022 | Di | Simchat Tora | 42 | 
| Dezember 2022 | |||
| 19.12.2022 | Mo | Chanukka #1 | 51 | 
| 20.12.2022 | Di | Chanukka #2 | 51 | 
| 21.12.2022 | Mi | Chanukka #3 | 51 | 
| 22.12.2022 | Do | Chanukka #4 | 51 | 
| 23.12.2022 | Fr | Chanukka #5 | 51 | 
| 24.12.2022 | Sa | Chanukka #6 | 51 | 
| 25.12.2022 | So | Chanukka #7 | 51 | 
| 26.12.2022 | Mo | Chanukka #8 | 52 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.