| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| März 2008 | |||
| 20.03.2008 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 
| 21.03.2008 | Fr | Purim | 12 | 
| April 2008 | |||
| 20.04.2008 | So | Pessach #1 | 16 | 
| 21.04.2008 | Mo | Pessach #2 | 17 | 
| 22.04.2008 | Di | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 | 
| 23.04.2008 | Mi | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 | 
| 24.04.2008 | Do | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 25.04.2008 | Fr | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 26.04.2008 | Sa | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 | 
| 27.04.2008 | So | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 | 
| Juni 2008 | |||
| 09.06.2008 | Mo | Shavuot (Pfingsten) #1 | 24 | 
| 10.06.2008 | Di | Shavuot (Pfingsten) #2 | 24 | 
| Juli 2008 | |||
| 20.07.2008 | So | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 
| August 2008 | |||
| 10.08.2008 | So | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 | 
| September 2008 | |||
| 30.09.2008 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 40 | 
| Oktober 2008 | |||
| 01.10.2008 | Mi | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 40 | 
| 02.10.2008 | Do | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 
| 09.10.2008 | Do | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 
| 14.10.2008 | Di | Sukkot #1 | 42 | 
| 15.10.2008 | Mi | Sukkot #2 | 42 | 
| 16.10.2008 | Do | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 17.10.2008 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 18.10.2008 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 19.10.2008 | So | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 20.10.2008 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 | 
| 21.10.2008 | Di | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 
| 22.10.2008 | Mi | Simchat Tora | 43 | 
| Dezember 2008 | |||
| 22.12.2008 | Mo | Chanukka #1 | 52 | 
| 23.12.2008 | Di | Chanukka #2 | 52 | 
| 24.12.2008 | Mi | Chanukka #3 | 52 | 
| 25.12.2008 | Do | Chanukka #4 | 52 | 
| 26.12.2008 | Fr | Chanukka #5 | 52 | 
| 27.12.2008 | Sa | Chanukka #6 | 52 | 
| 28.12.2008 | So | Chanukka #7 | 52 | 
| 29.12.2008 | Mo | Chanukka #8 | 01 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.