Festività ebraiche

Data Giorno Giorno festivo Se

febbraio 2018

28.02.2018 Me Ta'anit Ester 09

marzo 2018

01.03.2018 Gi Purim 09
31.03.2018 Sa Pesach #1 13

aprile 2018

01.04.2018 Do Pesach #2 13
02.04.2018 Lu Pesach Chol Hamoed #1 14
03.04.2018 Ma Pesach Chol Hamoed #2 14
04.04.2018 Me Pesach Chol Hamoed #3 14
05.04.2018 Gi Pesach Chol Hamoed #4 14
06.04.2018 Ve Pesach (Final Holiday) #1 14
07.04.2018 Sa Pesach (Final Holiday) #2 14

maggio 2018

20.05.2018 Do Shavuot (Pentecoste) #1 20
21.05.2018 Lu Shavuot (Pentecoste) #2 21

luglio 2018

01.07.2018 Do Shiv'a Asar b'Tammuz 26
22.07.2018 Do Tish'a b'Av 29

settembre 2018

10.09.2018 Lu Rosh Hashana (Capodanno) #1 37
11.09.2018 Ma Rosh Hashana (Capodanno) #2 37
12.09.2018 Me Tzom Gedalya 37
19.09.2018 Me Yom Kippur 38
24.09.2018 Lu Sukkot #1 39
25.09.2018 Ma Sukkot #2 39
26.09.2018 Me Sukkot Chol Hamoed #1 39
27.09.2018 Gi Sukkot Chol Hamoed #2 39
28.09.2018 Ve Sukkot Chol Hamoed #3 39
29.09.2018 Sa Sukkot Chol Hamoed #4 39
30.09.2018 Do Sukkot Chol Hamoed #5 39

ottobre 2018

01.10.2018 Lu Sh'mini Atzeret 40
02.10.2018 Ma Simchat Tora 40

dicembre 2018

03.12.2018 Lu Chanukka #1 49
04.12.2018 Ma Chanukka #2 49
05.12.2018 Me Chanukka #3 49
06.12.2018 Gi Chanukka #4 49
07.12.2018 Ve Chanukka #5 49
08.12.2018 Sa Chanukka #6 49
09.12.2018 Do Chanukka #7 49
10.12.2018 Lu Chanukka #8 50
18.12.2018 Ma Asara b'Tevet 51

Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.

©2003 - 2024 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Arch