Festività ebraiche

Data Giorno Giorno festivo Se

marzo 2016

23.03.2016 Me Ta'anit Ester 12
24.03.2016 Gi Purim 12

aprile 2016

23.04.2016 Sa Pesach #1 16
24.04.2016 Do Pesach #2 16
25.04.2016 Lu Pesach Chol Hamoed #1 17
26.04.2016 Ma Pesach Chol Hamoed #2 17
27.04.2016 Me Pesach Chol Hamoed #3 17
28.04.2016 Gi Pesach Chol Hamoed #4 17
29.04.2016 Ve Pesach (Final Holiday) #1 17
30.04.2016 Sa Pesach (Final Holiday) #2 17

giugno 2016

12.06.2016 Do Shavuot (Pentecoste) #1 23
13.06.2016 Lu Shavuot (Pentecoste) #2 24

luglio 2016

24.07.2016 Do Shiv'a Asar b'Tammuz 29

agosto 2016

14.08.2016 Do Tish'a b'Av 32

ottobre 2016

03.10.2016 Lu Rosh Hashana (Capodanno) #1 40
04.10.2016 Ma Rosh Hashana (Capodanno) #2 40
05.10.2016 Me Tzom Gedalya 40
12.10.2016 Me Yom Kippur 41
17.10.2016 Lu Sukkot #1 42
18.10.2016 Ma Sukkot #2 42
19.10.2016 Me Sukkot Chol Hamoed #1 42
20.10.2016 Gi Sukkot Chol Hamoed #2 42
21.10.2016 Ve Sukkot Chol Hamoed #3 42
22.10.2016 Sa Sukkot Chol Hamoed #4 42
23.10.2016 Do Sukkot Chol Hamoed #5 42
24.10.2016 Lu Sh'mini Atzeret 43
25.10.2016 Ma Simchat Tora 43

dicembre 2016

25.12.2016 Do Chanukka #1 51
26.12.2016 Lu Chanukka #2 52
27.12.2016 Ma Chanukka #3 52
28.12.2016 Me Chanukka #4 52
29.12.2016 Gi Chanukka #5 52
30.12.2016 Ve Chanukka #6 52
31.12.2016 Sa Chanukka #7 52

Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.

©2003 - 2024 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Arch