Festività ebraiche

Data Giorno Giorno festivo Se

marzo 2030

18.03.2030 Lu Ta'anit Ester 12
19.03.2030 Ma Purim 12

aprile 2030

18.04.2030 Gi Pesach #1 16
19.04.2030 Ve Pesach #2 16
20.04.2030 Sa Pesach Chol Hamoed #1 16
21.04.2030 Do Pesach Chol Hamoed #2 16
22.04.2030 Lu Pesach Chol Hamoed #3 17
23.04.2030 Ma Pesach Chol Hamoed #4 17
24.04.2030 Me Pesach (Final Holiday) #1 17
25.04.2030 Gi Pesach (Final Holiday) #2 17

giugno 2030

07.06.2030 Ve Shavuot (Pentecoste) #1 23
08.06.2030 Sa Shavuot (Pentecoste) #2 23

luglio 2030

18.07.2030 Gi Shiv'a Asar b'Tammuz 29

agosto 2030

08.08.2030 Gi Tish'a b'Av 32

settembre 2030

28.09.2030 Sa Rosh Hashana (Capodanno) #1 39
29.09.2030 Do Rosh Hashana (Capodanno) #2 39
30.09.2030 Lu Tzom Gedalya 40

ottobre 2030

07.10.2030 Lu Yom Kippur 41
12.10.2030 Sa Sukkot #1 41
13.10.2030 Do Sukkot #2 41
14.10.2030 Lu Sukkot Chol Hamoed #1 42
15.10.2030 Ma Sukkot Chol Hamoed #2 42
16.10.2030 Me Sukkot Chol Hamoed #3 42
17.10.2030 Gi Sukkot Chol Hamoed #4 42
18.10.2030 Ve Sukkot Chol Hamoed #5 42
19.10.2030 Sa Sh'mini Atzeret 42
20.10.2030 Do Simchat Tora 42

dicembre 2030

21.12.2030 Sa Chanukka #1 51
22.12.2030 Do Chanukka #2 51
23.12.2030 Lu Chanukka #3 52
24.12.2030 Ma Chanukka #4 52
25.12.2030 Me Chanukka #5 52
26.12.2030 Gi Chanukka #6 52
27.12.2030 Ve Chanukka #7 52
28.12.2030 Sa Chanukka #8 52

Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.

©2003 - 2024 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Arch