| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| März 2000 | |||
| 20.03.2000 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 
| 21.03.2000 | Di | Purim | 12 | 
| April 2000 | |||
| 20.04.2000 | Do | Pessach #1 | 16 | 
| 21.04.2000 | Fr | Pessach #2 | 16 | 
| 22.04.2000 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 | 
| 23.04.2000 | So | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 | 
| 24.04.2000 | Mo | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 25.04.2000 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 26.04.2000 | Mi | Pesach (Endfeiertag) #1 | 17 | 
| 27.04.2000 | Do | Pesach (Endfeiertag) #2 | 17 | 
| Juni 2000 | |||
| 09.06.2000 | Fr | Shavuot (Pfingsten) #1 | 23 | 
| 10.06.2000 | Sa | Shavuot (Pfingsten) #2 | 23 | 
| Juli 2000 | |||
| 20.07.2000 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 
| August 2000 | |||
| 10.08.2000 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 | 
| September 2000 | |||
| 30.09.2000 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 39 | 
| Oktober 2000 | |||
| 01.10.2000 | So | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 39 | 
| 02.10.2000 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 
| 09.10.2000 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 
| 14.10.2000 | Sa | Sukkot #1 | 41 | 
| 15.10.2000 | So | Sukkot #2 | 41 | 
| 16.10.2000 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 17.10.2000 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 18.10.2000 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 19.10.2000 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 20.10.2000 | Fr | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 | 
| 21.10.2000 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 
| 22.10.2000 | So | Simchat Tora | 42 | 
| Dezember 2000 | |||
| 22.12.2000 | Fr | Chanukka #1 | 51 | 
| 23.12.2000 | Sa | Chanukka #2 | 51 | 
| 24.12.2000 | So | Chanukka #3 | 51 | 
| 25.12.2000 | Mo | Chanukka #4 | 52 | 
| 26.12.2000 | Di | Chanukka #5 | 52 | 
| 27.12.2000 | Mi | Chanukka #6 | 52 | 
| 28.12.2000 | Do | Chanukka #7 | 52 | 
| 29.12.2000 | Fr | Chanukka #8 | 52 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.