Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
février 2010 |
|||
25.02.2010 | Je | Ta'anit Ester | 08 |
28.02.2010 | Di | Purim | 08 |
mars 2010 |
|||
30.03.2010 | Ma | Pesach #1 | 13 |
31.03.2010 | Me | Pesach #2 | 13 |
avril 2010 |
|||
01.04.2010 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
02.04.2010 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
03.04.2010 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 13 |
04.04.2010 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 13 |
05.04.2010 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
06.04.2010 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
mai 2010 |
|||
19.05.2010 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 20 |
20.05.2010 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 20 |
juin 2010 |
|||
29.06.2010 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
juillet 2010 |
|||
20.07.2010 | Ma | Tish'a b'Av | 29 |
septembre 2010 |
|||
09.09.2010 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 36 |
10.09.2010 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 36 |
12.09.2010 | Di | Tzom Gedalya | 36 |
18.09.2010 | Sa | Yom Kippur | 37 |
23.09.2010 | Je | Sukkot #1 | 38 |
24.09.2010 | Ve | Sukkot #2 | 38 |
25.09.2010 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 38 |
26.09.2010 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 38 |
27.09.2010 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
28.09.2010 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
29.09.2010 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
30.09.2010 | Je | Sh'mini Atzeret | 39 |
octobre 2010 |
|||
01.10.2010 | Ve | Simchat Tora | 39 |
décembre 2010 |
|||
02.12.2010 | Je | Chanukka #1 | 48 |
03.12.2010 | Ve | Chanukka #2 | 48 |
04.12.2010 | Sa | Chanukka #3 | 48 |
05.12.2010 | Di | Chanukka #4 | 48 |
06.12.2010 | Lu | Chanukka #5 | 49 |
07.12.2010 | Ma | Chanukka #6 | 49 |
08.12.2010 | Me | Chanukka #7 | 49 |
09.12.2010 | Je | Chanukka #8 | 49 |
17.12.2010 | Ve | Asara b'Tevet | 50 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..