| Date | Jour | jour férié | Se | 
|---|---|---|---|
| Mars 2019 | |||
| 20.03.2019 | Me | Ta'anit Ester | 12 | 
| 21.03.2019 | Je | Purim | 12 | 
| Avril 2019 | |||
| 20.04.2019 | Sa | Pesach #1 | 16 | 
| 21.04.2019 | Di | Pesach #2 | 16 | 
| 22.04.2019 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 | 
| 23.04.2019 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 | 
| 24.04.2019 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 25.04.2019 | Je | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 26.04.2019 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 | 
| 27.04.2019 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 | 
| Juin 2019 | |||
| 09.06.2019 | Di | Shavuot (Pentecôte) #1 | 23 | 
| 10.06.2019 | Lu | Shavuot (Pentecôte) #2 | 24 | 
| Juillet 2019 | |||
| 21.07.2019 | Di | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 
| Août 2019 | |||
| 11.08.2019 | Di | Tish'a b'Av | 32 | 
| Septembre 2019 | |||
| 30.09.2019 | Lu | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 40 | 
| Octobre 2019 | |||
| 01.10.2019 | Ma | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 40 | 
| 02.10.2019 | Me | Tzom Gedalya | 40 | 
| 09.10.2019 | Me | Yom Kippur | 41 | 
| 14.10.2019 | Lu | Sukkot #1 | 42 | 
| 15.10.2019 | Ma | Sukkot #2 | 42 | 
| 16.10.2019 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 17.10.2019 | Je | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 18.10.2019 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 19.10.2019 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 20.10.2019 | Di | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 | 
| 21.10.2019 | Lu | Sh'mini Atzeret | 43 | 
| 22.10.2019 | Ma | Simchat Tora | 43 | 
| Décembre 2019 | |||
| 23.12.2019 | Lu | Chanukka #1 | 52 | 
| 24.12.2019 | Ma | Chanukka #2 | 52 | 
| 25.12.2019 | Me | Chanukka #3 | 52 | 
| 26.12.2019 | Je | Chanukka #4 | 52 | 
| 27.12.2019 | Ve | Chanukka #5 | 52 | 
| 28.12.2019 | Sa | Chanukka #6 | 52 | 
| 29.12.2019 | Di | Chanukka #7 | 52 | 
| 30.12.2019 | Lu | Chanukka #8 | 01 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..