| Date | Jour | jour férié | Se | 
|---|---|---|---|
| Mars 2041 | |||
| 14.03.2041 | Je | Ta'anit Ester | 11 | 
| 17.03.2041 | Di | Purim | 11 | 
| Avril 2041 | |||
| 16.04.2041 | Ma | Pesach #1 | 16 | 
| 17.04.2041 | Me | Pesach #2 | 16 | 
| 18.04.2041 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 | 
| 19.04.2041 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 | 
| 20.04.2041 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 | 
| 21.04.2041 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 | 
| 22.04.2041 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 | 
| 23.04.2041 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 | 
| Juin 2041 | |||
| 05.06.2041 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 23 | 
| 06.06.2041 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 23 | 
| Juillet 2041 | |||
| 16.07.2041 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 
| Août 2041 | |||
| 06.08.2041 | Ma | Tish'a b'Av | 32 | 
| Septembre 2041 | |||
| 26.09.2041 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 39 | 
| 27.09.2041 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 39 | 
| 29.09.2041 | Di | Tzom Gedalya | 39 | 
| Octobre 2041 | |||
| 05.10.2041 | Sa | Yom Kippur | 40 | 
| 10.10.2041 | Je | Sukkot #1 | 41 | 
| 11.10.2041 | Ve | Sukkot #2 | 41 | 
| 12.10.2041 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 | 
| 13.10.2041 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 | 
| 14.10.2041 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 15.10.2041 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 16.10.2041 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 | 
| 17.10.2041 | Je | Sh'mini Atzeret | 42 | 
| 18.10.2041 | Ve | Simchat Tora | 42 | 
| Décembre 2041 | |||
| 18.12.2041 | Me | Chanukka #1 | 51 | 
| 19.12.2041 | Je | Chanukka #2 | 51 | 
| 20.12.2041 | Ve | Chanukka #3 | 51 | 
| 21.12.2041 | Sa | Chanukka #4 | 51 | 
| 22.12.2041 | Di | Chanukka #5 | 51 | 
| 23.12.2041 | Lu | Chanukka #6 | 52 | 
| 24.12.2041 | Ma | Chanukka #7 | 52 | 
| 25.12.2041 | Me | Chanukka #8 | 52 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..