| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Februar 2037 | |||
| 26.02.2037 | Do | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 09 | 
| März 2037 | |||
| 01.03.2037 | So | Purim | 09 | 
| 31.03.2037 | Di | Pessach #1 | 14 | 
| April 2037 | |||
| 01.04.2037 | Mi | Pessach #2 | 14 | 
| 02.04.2037 | Do | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 | 
| 03.04.2037 | Fr | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 | 
| 04.04.2037 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 | 
| 05.04.2037 | So | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 | 
| 06.04.2037 | Mo | Pesach (Endfeiertag) #1 | 15 | 
| 07.04.2037 | Di | Pesach (Endfeiertag) #2 | 15 | 
| Mai 2037 | |||
| 20.05.2037 | Mi | Shavuot (Pfingsten) #1 | 21 | 
| 21.05.2037 | Do | Shavuot (Pfingsten) #2 | 21 | 
| Juni 2037 | |||
| 30.06.2037 | Di | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 27 | 
| Juli 2037 | |||
| 21.07.2037 | Di | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 30 | 
| September 2037 | |||
| 10.09.2037 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) #1 | 37 | 
| 11.09.2037 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) #2 | 37 | 
| 13.09.2037 | So | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 37 | 
| 19.09.2037 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 
| 24.09.2037 | Do | Sukkot #1 | 39 | 
| 25.09.2037 | Fr | Sukkot #2 | 39 | 
| 26.09.2037 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 | 
| 27.09.2037 | So | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 | 
| 28.09.2037 | Mo | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 | 
| 29.09.2037 | Di | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 | 
| 30.09.2037 | Mi | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 | 
| Oktober 2037 | |||
| 01.10.2037 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 
| 02.10.2037 | Fr | Simchat Tora | 40 | 
| Dezember 2037 | |||
| 03.12.2037 | Do | Chanukka #1 | 49 | 
| 04.12.2037 | Fr | Chanukka #2 | 49 | 
| 05.12.2037 | Sa | Chanukka #3 | 49 | 
| 06.12.2037 | So | Chanukka #4 | 49 | 
| 07.12.2037 | Mo | Chanukka #5 | 50 | 
| 08.12.2037 | Di | Chanukka #6 | 50 | 
| 09.12.2037 | Mi | Chanukka #7 | 50 | 
| 10.12.2037 | Do | Chanukka #8 | 50 | 
| 18.12.2037 | Fr | Fasten 10. Tewet (Asara b'Tevet) | 51 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.