Date | Jour | jour férié | Se |
---|---|---|---|
Janvier 2031 |
|||
05.01.2031 | Di | Asara b'Tevet | 01 |
Mars 2031 |
|||
06.03.2031 | Je | Ta'anit Ester | 10 |
09.03.2031 | Di | Purim | 10 |
Avril 2031 |
|||
08.04.2031 | Ma | Pesach #1 | 15 |
09.04.2031 | Me | Pesach #2 | 15 |
10.04.2031 | Je | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
11.04.2031 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
12.04.2031 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
13.04.2031 | Di | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
14.04.2031 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
15.04.2031 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
Mai 2031 |
|||
28.05.2031 | Me | Shavuot (Pentecôte) #1 | 22 |
29.05.2031 | Je | Shavuot (Pentecôte) #2 | 22 |
Juillet 2031 |
|||
08.07.2031 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
29.07.2031 | Ma | Tish'a b'Av | 31 |
Septembre 2031 |
|||
18.09.2031 | Je | Rosh Hashana (Nouvel an) #1 | 38 |
19.09.2031 | Ve | Rosh Hashana (Nouvel an) #2 | 38 |
21.09.2031 | Di | Tzom Gedalya | 38 |
27.09.2031 | Sa | Yom Kippur | 39 |
Octobre 2031 |
|||
02.10.2031 | Je | Sukkot #1 | 40 |
03.10.2031 | Ve | Sukkot #2 | 40 |
04.10.2031 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
05.10.2031 | Di | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
06.10.2031 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
07.10.2031 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
08.10.2031 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
09.10.2031 | Je | Sh'mini Atzeret | 41 |
10.10.2031 | Ve | Simchat Tora | 41 |
Décembre 2031 |
|||
10.12.2031 | Me | Chanukka #1 | 50 |
11.12.2031 | Je | Chanukka #2 | 50 |
12.12.2031 | Ve | Chanukka #3 | 50 |
13.12.2031 | Sa | Chanukka #4 | 50 |
14.12.2031 | Di | Chanukka #5 | 50 |
15.12.2031 | Lu | Chanukka #6 | 51 |
16.12.2031 | Ma | Chanukka #7 | 51 |
17.12.2031 | Me | Chanukka #8 | 51 |
25.12.2031 | Je | Asara b'Tevet 5792 | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..